Description
| Description | Quantité | Prix journalier | Nbres de jrs | Total |
| Chapiteau couvert | 1 | 22 000 | 3 | 66 000 |
| Chaise dorée Nap | 2 | 1 000 | 3 | 6 000 |
| Table | 1 | 1000 | 3 | 3 000 |
| Salon rotin bombé | 1 | 3 | 120 000 | |
| Gazon synthétique | 25m2 | 25000 | 3 | 75 000 |
| Nappes de tables | 6 | 1 000 | 3 | 18 000 |
| Transport | 25 000 |



